1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fehler: Wählen Sie bitte eine Antwort aus.

Umfrageergebnisse

Bisherige Stimmen: 786

 

?

1 (14) 1.8%
2 (284) 36.1%
3 (23) 2.9%
4 (29) 3.7%
5 (4) 0.5%
6 (1) 0.1%
7 (17) 2.2%
8 (12) 1.5%
9 (92) 11.7%
10 (7) 0.9%
11 (7) 0.9%
12 (3) 0.4%
13 (58) 7.4%
14 (3) 0.4%
15 (3) 0.4%
16 (13) 1.7%
17 (199) 25.3%
18 (4) 0.5%
19 (6) 0.8%
20 (7) 0.9%
21 (0) 0%
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20