Stationäre Radarfallen der Region
| Attendorn L539 | Umgehungsstr. in Rtg. Olpe | |
| Attendorn L539 | Umgehungsstr. in Rtg. Finnentrop | |
| Attendorn L697 | Steigung mit Linkskurve, unmittelbar hinter Vorfahrtsschild Rtg.Lennestadt-Grevenbrück, drehbar | |
| Attendorn L697 Windhauser Str | OE aus Rtg. Windhausen | |
| Attendorn (Listerscheid) L539 Ihnestr. | OE aus Rtg. Valbert vor Kirche | |
| Attendorn (Sankt Claas)In der Wörde | Ortsmitte, drehbar, bergauf 50km/h | |
| Eslohe --- Richtung Bremke | Einfahrt nach Wenholthausen (70er) | |
| Finnentrop B236 | Höhe Post (Kontakte überteert) | |
| Finnentrop (Bamenohl) B236 Bamenohler Str. | OE in Höhe Volksbank aus Rtg. Lennestadt | |
| Finnentrop (Deutmecke)L737 Esloher Str. | Höhe Sägewerk Bushaltestelle in Rtg. Fretter | |
| Grevenbrück Ortseinfahrt | von St.-Claas kommend (50er) | |
| Olpe (Oberveischede) B55 | 100m vor OE in Rtg. Olpe | |
| Olpe (Oberveischede) B55 | 100m vor OE in Rtg. Olpe | |
| Olpe (Rhode) L653 Rhoder Hauptstr. | OE aus Rtg. Attendorn hinter Baum | |
| Schmallenberg Grafschafter Str. | OE aus Rtg. Grafschaft | |
| Welschen-Ennest Ortseinfahrt | von Krombach oder Litfeld kommend | |
| Würdinghausen - Kirchhundem | Fahrtrichtung Kirchhundem Ortsmitte (50er) |
Wenn es geklickt hat : Bußgeldrechner hier
Kennen Sie noch weitere? Bitte mailen Sie uns den Standort hier